Bảng xếp hạng bóng đá, BXH bong da moi nhat
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 | T T T T T B |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | T T B T T T |
| 3 | Brighton Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 | H T T T T B |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | T H T B T T |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | B H B T T B |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | H H T H B H |
| 7 | Leeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | H T H B H H |
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | H B T B B T |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | H B T H T T |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | H H B H B H |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | H H T H B B |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | B T B T B H |
| 13 | AFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | H H B B T T |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | H H B H T T |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | B H H B T T |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | H B H H H B |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | T B H T B B |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | H T B B B H |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | B B T T B B |
| 20 | Sunderland A.F.C | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | H B B B B H |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 cập nhật lúc 09:01 28/10.
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 | H T T H T T |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | T T T H H T |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | T T H T B B |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | T H T T T B |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | B T B T B T |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 | T H T H H T |
| 7 | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | T B T B T B |
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | T B H B T B |
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | T H B H B H |
| 10 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | B T B B T T |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | B B T T T B |
| 12 | FC Koln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | B H B T B H |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | B B T B H T |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | B T H B T B |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | T B B T B B |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | H T H B B H |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | B B B T H H |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 | B B B B B T |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027 cập nhật lúc 08:59 28/10.
BXH La Liga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 | T T T T T B |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 | T T T T T T |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 | T T B T T T |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 20 | T T H T B H |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 | T B T T T T |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | T T B H B T |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | B B H B B H |
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | T H H H B T |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | H H T H T H |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | B T T B H T |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | H B H B H B |
| 12 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | B B H B T B |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | T B B H B T |
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | B B H H T B |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | H B T H H T |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | T B T H H B |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | H B T B H B |
| 18 | RCD Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | T B B H B B |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | B T B H H B |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | H B B H B H |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH La Liga mùa giải 2026-2027 cập nhật lúc 09:00 28/10.
BXH Serie A mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 | H T T T T T |
| 2 | Inter Milan | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 22 | T T H T T T |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 | T H H T H T |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 | T B H T T T |
| 5 | AC Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | H H T H T T |
| 6 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | H B T H B T |
| 7 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 | T H T B T H |
| 8 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | B H T T T B |
| 9 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | T T H B B B |
| 10 | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 | B T H T B H |
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | B B B T B H |
| 12 | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | B T B B T B |
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | H B H T B T |
| 14 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | T B H B B B |
| 15 | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | H B T B T B |
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | B H B T B T |
| 17 | Udinese | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | B B B B B B |
| 18 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | B T H B B B |
| 19 | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 | H B T B B B |
| 20 | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 3 | B B B B T B |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH Serie A mùa giải 2026-2027 cập nhật lúc 09:21 28/10.
BXH Ligue 1 mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | B T T T T T |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 | T T B T B T |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | T T B T H H |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | T H T H B H |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | T H T B T B |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | T H T B T B |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | B H B T T T |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 | B B B T T T |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | T H B T T H |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | H B T T B T |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | B H T H T H |
| 12 | AJ Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | B T T B T H |
| 13 | Stade Brestois | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | T B B T H B |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | B H T B B H |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | H H T B B H |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | T H B B B B |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | B B B B B H |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 | B H B B B B |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải BXH Ligue 1 mùa giải 2026-2027 cập nhật lúc 09:01 28/10.
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
| Giải đấu | Giờ cập nhật BXH |
| BXH EURO | 28/10/2026 10:10 |
| BXH VĐQG Hàn Quốc | 28/10/2026 10:10 |
| BXH Serie A | 28/10/2026 09:21 |
| BXH Ligue 1 | 28/10/2026 09:01 |
| BXH Ngoại Hạng Anh | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Trung Quốc | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Thái Lan | 28/10/2026 09:01 |
| BXH V-League | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Ả Rập Xê-út | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Nhật Bản | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Mỹ | 28/10/2026 09:01 |
| BXH VĐQG Indonesia | 28/10/2026 09:00 |
| BXH La Liga | 28/10/2026 09:00 |
| BXH Nữ VĐQG Việt Nam | 28/10/2026 09:00 |
| BXH VĐQG Thụy Điển | 28/10/2026 09:00 |
| BXH VĐQG Australia | 28/10/2026 09:00 |
| BXH VĐQG Mexico | 28/10/2026 09:00 |
| BXH Bundesliga | 28/10/2026 08:59 |
| BXH Vòng loại World Cup Châu Á | 28/10/2026 06:10 |
| BXH Nữ Đông Nam Á | 27/10/2026 22:10 |
| BXH SEA Games nữ | 27/10/2026 22:10 |
| BXH Vòng loại World Cup Châu Âu | 27/10/2026 22:10 |
| BXH CAN Cup | 27/10/2026 22:10 |
| BXH Asian Cup | 27/10/2026 20:10 |
| BXH World Cup | 27/10/2026 20:10 |
| BXH AFF Cup | 27/10/2026 18:10 |
| BXH Cúp C2 Châu Âu | 27/10/2026 18:10 |
| BXH Cúp C1 Châu Âu | 27/10/2026 18:10 |
| BXH Leagues Cup | 27/10/2026 16:10 |
| BXH Cúp C2 Châu Á | 27/10/2026 16:10 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh, Tây Ban Nha-TBN, Đức, Pháp, Italia-Ý, Cúp C1 và C2 Châu Âu NHANH và SỚM nhất. Xếp hạng, thứ hạng bảng điểm và BXH bóng đá hôm nay của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: BXH V-League, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 và Champions League, Europa League kết thúc tối và đêm qua CHÍNH XÁC nhất.
